Herramienta 6
Tarifas SOAT y RTM 2026
Consulta el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la Revisión Técnico-Mecánica (RTM) 2026 por tipo de vehículo. Incluye las multas por circular sin estos documentos.
Costo anual estimado en seguros y revisión obligatoria
$ 2.650.000
Vehículo de carga de 2 ejes.
SOAT (anual)
$ 2.300.000
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
RTM (revisión técnico-mecánica)
$ 350.000
RTM anual obligatoria desde el primer año.
Si circulas sin estos documentos
- Sin SOAT: multa de aproximadamente $ 1.420.000 (30 SMDLV) + inmovilización del vehículo.
- Sin RTM: multa de aproximadamente $ 710.000 (15 SMDLV) + inmovilización.
En accidente sin SOAT vigente, el dueño del vehículo responde personalmente por todos los daños y atención médica (puede ser varios cientos de millones).
Notas adicionales
- El camión sencillo es lo más común en transporte intermunicipal regional.
Tabla completa de tarifas 2026
| Tipo de vehículo | SOAT | RTM | Total |
|---|---|---|---|
| Motocicleta hasta 100 cc | $ 320.000 | $ 165.000 | $ 485.000 |
| Motocicleta 101-200 cc | $ 420.000 | $ 165.000 | $ 585.000 |
| Motocicleta más de 200 cc | $ 540.000 | $ 165.000 | $ 705.000 |
| Auto familiar — menos de 2 años uso | $ 680.000 | $ 220.000 | $ 900.000 |
| Auto familiar — más de 10 años | $ 540.000 | $ 220.000 | $ 760.000 |
| Taxi (servicio público individual) | $ 2.100.000 | $ 320.000 | $ 2.420.000 |
| Camioneta particular (pickup, SUV) | $ 760.000 | $ 240.000 | $ 1.000.000 |
| Camioneta de servicio (carga liviana) | $ 1.150.000 | $ 290.000 | $ 1.440.000 |
| Camión sencillo (2 ejes, 5–10 t) | $ 2.300.000 | $ 350.000 | $ 2.650.000 |
| Camión doble troque (3 ejes, 10–20 t) | $ 3.100.000 | $ 380.000 | $ 3.480.000 |
| Tractocamión / tractomula (>20 t) | $ 3.800.000 | $ 410.000 | $ 4.210.000 |
| Bus intermunicipal | $ 3.000.000 | $ 380.000 | $ 3.380.000 |
| Bus urbano | $ 2.400.000 | $ 340.000 | $ 2.740.000 |
Cómo cotizar la tarifa exacta
Las tarifas reales varían por aseguradora (SOAT) y CDA autorizado (RTM) dentro de un rango definido por la regulación. Para tu vehículo específico, consulta:
- Tarifas comerciales SOAT (Fasecolda) ↗
- Ministerio de Transporte — RTM ↗
- RUNT — consulta estado de tu vehículo ↗
Última revisión de esta página: 17 de mayo de 2026